狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
PT-ZD-1168全自動腳輪生產(chǎn)線
萬達(dá)
產(chǎn)品描述
PT-ZD-1168全自動腳輪生產(chǎn)線現(xiàn)場圖PT-ZD-1168 automatic caster production line site diagram
PT-ZD-1168全自動腳輪生產(chǎn)線壓制產(chǎn)品圖PT-ZD-1168 automatic caster production line pressing product diagram
本生產(chǎn)線含以下設(shè)備 Contain Devices as below
序號 No | 設(shè)備/裝置名稱 Device | 圖中編號 Identifier | 數(shù)量 Qty | 功能 Function |
1 | 料架 Material rest | 1 | 1 | 盛料 Putting material |
2 | PT-1002A懸臂二軸機(jī)械手 2 Axles manipulator | 2 | 1 | 上料 Feeding |
3 | 自動定位滾輪送料機(jī) Automatic positioning wheel feeder | 3 | 1 | 定位、送料 Positioning, Feeding |
4 | 伺服送料器 Servo feeding device | 4、8 | 2 | 退料、拉料 Feeding |
5 | YSK-400C油壓機(jī) 400ton Hydraulic press | 5 | 1 | 落料 Blanking |
6 | PT-1003A三軸雙手機(jī)械手 3 Axles manipulator | 6 | 1 | 取料、定位、轉(zhuǎn)料 Carrying, Positioning |
7 | YSK-200C油壓機(jī) 200ton Hydraulic press | 10、13、16 | 3 | 沖孔、打標(biāo)志、壓型 Punching, stamping, pressing |
8 | PT-1002B二軸雙手機(jī)械手 2 Axles manipulator | 11、14 | 2 | 取料、轉(zhuǎn)料 Carrying |
9 | PT-1002二軸機(jī)械手 2 Axles manipulator | 17 | 1 | 成型取料 Carrying |
10 | 伺服中轉(zhuǎn)臺 Servo transfer table | 7 | 1 | 中轉(zhuǎn)/人工放料 Transfer/feeding manually |
11 | 伺服中轉(zhuǎn)臺 Servo transfer table | 12、15 | 2 | 中轉(zhuǎn)/人工放料 Transfer/feeding manually |
12 | 廢料裁斷機(jī) Scrap cutting machine | 9 | 1 | 廢料裁斷 Scrap cutting |
13 | 吹風(fēng)清潔裝置 Blow cleaning device | 4 | 模具清潔、中轉(zhuǎn)臺清潔 Die and transfer table cleaning | |
14 | 附屬裝置 Accessory device | 若干 | ||
15 | 中央控制系統(tǒng) Central control system | 1 | 協(xié)調(diào)各工序有序工作 Make work orderly | |
16 | 料箱、廢料箱 Feeding box, scrap box | 5 | 用戶自備 Equipped by user | |
17 | 快速換模具裝置 Rapid die-change device | 4 | ||
18 | 快速鎖模具裝置 Rapid die-lock device | 4 | 每臺機(jī)一套 Each press is equipped with 1 set |
主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Specification of the Production Line
序號 No | 項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | 參數(shù)/工序 Specification |
1 | 產(chǎn)能 Production capacity | 件/小時(shí) pieces/hour | 500-800 |
2 | 操作人數(shù) Numbers of operator | 個(gè) | 1 |
3 | 完成工序 Numbers of process | 個(gè) | 4 |
4 | 總裝機(jī)容量 Installed capacity | KW | 約38 |