狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
Y28/BL系列數(shù)控雙動(dòng)拉伸機(jī)
萬達(dá)
產(chǎn)品描述
Name1
Name2
Name1
Name2
Y28/BL系列數(shù)控雙動(dòng)拉伸機(jī)Y28/BL series CNC double action deep drawing hydraulic press | |||||||
項(xiàng)目 item | 單位 Unit | 規(guī)格specification | |||||
Y28-100BL | Y28-150BL | Y28-200BL | Y28-350BL | Y28-500BL | |||
公稱壓力 nominal force | KN | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 5000 | |
main cylinder force | KN | 650 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | |
底料力(可調(diào)) bottom cylinder force (adjustable) | KN | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | |
頂料缸力ejector force | KN | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
工作滑塊最大行程(可調(diào)) Slider stroke(adjustable) | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
底缸最大行程(可調(diào)) Bottom cylinder stroke (adjustable) | mm | 250 | 250 | 280 | 300 | 330 | |
頂料缸最大行程 Ejector stroke | mm | 100 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺(tái)距地面高度 Worktable height from ground | mm | 1030 | 1000 | 1128 | 1200 | 1550 | |
工作區(qū)開口高度 opening height | mm | 860 | 900 | 950 | 1120 | 1300 | |
工作滑塊速度(可調(diào)) Slider speed (adjustable) | 快進(jìn) Fast downward | Mm/s | 150 | 170 | 220 | 220 | 180 |
工進(jìn) pressing | Mm/s | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
回程 return | Mm/s | 150 | 180 | 220 | 220 | 180 | |
工作臺(tái)面有效尺寸 Worktable size | 左右L.R | mm | 550 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
前后F.B | mm | 600 | 750 | 900 | 900 | 1200 | |
液壓系統(tǒng)壓力 System pressure | MPa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
電機(jī)功率motor power | KW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
機(jī)器外形尺寸 Ovrall dimension | 左右L.R | mm | 1620 | 1730 | 1800 | 1950 | 2400 |
前后F.B | mm | 1300 | 1420 | 1600 | 1450 | 1850 | |
高度Height | mm | 3400 | 3550 | 3700 | 3800 | 4500 | |
機(jī)器重量(約) weight(approx) | Kg | 4150 | 6200 | 8500 | 12500 | 20000 |
備注:1.如以上技術(shù)參數(shù)有變動(dòng),以實(shí)際或買方約定為準(zhǔn),恕不另行通知。
Note:1.If the above technical parameters are subject to change without prior notice,please refer to contract.