狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
YSK-BF系列冷、熱擠壓成型油壓機
萬達
產(chǎn)品描述
YSK-BF系列冷、熱擠壓成型油壓機參數(shù) YSK-BF series cold and hot pressing hydraulic press technical parameters | ||||||
項目 Item | 單位 | 規(guī)格 | ||||
YSK-200BFII | YSK-300BFII | YSK-500BFII | YSK-1000BFII | |||
公稱壓力nominal force | KN | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
滑塊行程slider stroke | mm | 200 | 250 | 300 | 200 | |
開口高度opening height | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | |
上料缸力 upper cylinder force | KN | 200 | 300 | 300 | 500 | |
上料缸行程 upper cylinder stroke | mm | 30 | 50 | 30 | 50 | |
下料缸力 lower cylinder force | KN | 200 | 300 | 300 | 500 | |
下料缸行程 lower cylinder stroke | mm | 30 | 50 | 30 | 50 | |
工作滑塊速度 slider speed | 快進 fast downward | Mm/s | 120 | 150 | 120 | 75 |
工進pressing | Mm/s | 7-20 | 8-18 | 7-15 | 4-12 | |
回程return | Mm/s | 120 | 150 | 80 | 80 | |
工作臺面尺寸 worktable size | 左右(柱內(nèi)) L.R((inside column) | mm | 440 | 580 | 680 | 900 |
前后(邊沿)F.B(edge) | mm | 540 | 600 | 700 | 960 | |
KW | 7.5x2 | 11x2 | 11x2 | 22+11 |
備注:1.如以上技術(shù)參數(shù)有變動,以實際或買方約定為準(zhǔn),恕不另行通知。
Note:1.If the above technical parameters are subject to change without prior notice,please refer to contract.