YSK-1000C
萬達
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù):
描述:
YSK-C系列機型適用于金屬薄板得壓延、壓印、成型及塑性板材的淺拉伸工藝,如:手表表殼、表底蓋、表帶、各種金銀首飾、徽章、金幣的壓制。
主要技術(shù)參數(shù):
YSK-C系列(上缸式)YSK-C Series (Upper cylinder type) | |||||||||
項目Item | 單位Unit | YSK-60C | YSK-100C | YSK-200C | YSK-300C | YSK-500C | YSK-800C | YSK-1000C | |
公稱壓力 Nominal pressure | KN
| 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
工作滑塊行程 Maximum stroke of working slider | mm | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | |
工作臺距地面高度Height of workbench from floor | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | 700 | |
工作區(qū)開口高度 Working area opening height | mm | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 | 800 | 960 | |
工作滑塊速度 Working slider speed | 快進fast forward | mm/s | 140 | 150 | 120 | 120 | 130 | 120 | 100 |
回程returning | mm/s | 140 | 150 | 120 | 100 | 150 | 100 | 100 | |
工作臺面有效尺寸Effective size of work surface | 左右L.R | mm | 300 | 340 | 420 | 560 | 1000 | 1080 | 1200 |
前后F.B | mm | 400 | 440 | 500 | 680 | 1000 | 1250 | 1300 | |
退料缸頂出力 Maximum top output of return cylinder | KN | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
退料缸頂出行程 Maximum ejection stroke of return cylinder | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
液壓系統(tǒng)壓力 Hydraulic system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
電機功率Motor power | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 30 | 30 | |
機器外形尺寸 Machine dimensions | 左右L.R | mm | 1110 | 1150 | 1250 | 1500 | 2055 | 2710 | 2890 |
前后F.B | mm | 960 | 960 | 960 | 1060 | 1850 | 1680 | 1920 | |
高度height | mm | 1800 | 1930 | 2000 | 2800 | 3585 | 3850 | 3550 | |
機器重量Machine weight | KG | 1700 | 2000 | 4300 | 4800 | 15000 | 20000 | 25000 |
備注:如以上技術(shù)參數(shù)有變動,以實際或雙方約定為準(zhǔn),恕不另行通知;2.本系列模型不帶退料裝置;3.本系列模型可根據(jù)客戶要求設(shè)計帶工進二段速度。