狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
YSK-CF系列冷、熱擠壓成型油壓機(jī)
萬(wàn)達(dá)
產(chǎn)品描述
適用范圍:
主要適用于金屬材料得冷擠壓成型、壓印、淺拉伸、落料等用途:如:汽車(chē)、摩托車(chē)零部件、手機(jī)外殼、LED散熱器、表帶、表殼、五金工具等。
application:
YSK-CF Series hydraulic press is suitable for cold extrusion forming, stamping, shallow drawing, blanking and other uses of metal materials: such as: automobile, motorcycle parts, mobile phone shell, LED radiator, watchband, watchcase, hardware tools and so on.
YSK-CF系列冷、熱擠壓成型油壓機(jī)參數(shù) YSK-CF series cold and hot pressing hydraulic press technical parameters | ||||||
項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | 規(guī)格Specification | ||||
YSK-200CFII | YSK-300CFII | YSK-500CFII | YSK-1000CFII | |||
公稱(chēng)力 Nominal Force | KN | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
滑塊行程 Slider speed | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | |
開(kāi)口高度 Opening height | mm | 700 | 800 | 800 | 900 | |
頂料缸力 Ejector force | KN | 200 | 300 | 300 | 800 | |
頂料缸行程 Ejector stroke | mm | 50 | 100 | 120 | 150 | |
工作滑塊速度 Slider speed | 快進(jìn) Fast downward | mm/s | 150 | 150 | 150 | 140 |
工進(jìn) pressing | mm/s | 7-20 | 8-18 | 7-15 | 4-12 | |
回程 return | mm/s | 150 | 150 | 120 | 130 | |
工作臺(tái)面有效尺寸 Worktable size | 左右(柱內(nèi)) L.R(inside column) | mm | 700 | 700 | 1000 | 1200 |
前后(邊沿)F.B(edge) | mm | 700 | 700 | 1000 | 1300 | |
電機(jī)功率 motor power | KW | 7.5x2 | 11x2 | 22+11 |
備注:1.如以上技術(shù)參數(shù)有變動(dòng),以實(shí)際或買(mǎi)方約定為準(zhǔn),恕不另行通知。
Note:1.If the above technical parameters are subject to change without prior notice,please refer to contract.