狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
Y28-S系列智能陽(yáng)傘蓄能底座專(zhuān)用新型伺服數(shù)控雙動(dòng)拉伸機(jī)
萬(wàn)達(dá)
產(chǎn)品描述
智能陽(yáng)傘蓄能底座專(zhuān)用新型伺服數(shù)控雙動(dòng)拉伸機(jī)Y28-S主要技術(shù)參數(shù) Y28-Sservo double action deep draw hydraulic press | |||||
項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | Y28-800S | Y28-600S | Y28-400S | |
主缸力main cylinder force | KN | 6000 | 3500 | 3000 | |
底缸力bottom cylinder force | KN | 2000 | 2500 | 1000 | |
主缸最大行程 main cylinder stroke | mm | 700 | 700 | 800 | |
底缸最大行程 bottom cylinder stroke | mm | 250 | 250 | 200 | |
工作區(qū)開(kāi)口高度 opening height | mm | 1150 | 1150 | 1250 | |
料缸力ejector force | KN | 100 | 100 | 100 | |
料缸最大行程ejector steoke | mm | 100 | 100 | 100 | |
工作滑塊速度 Slider speed | 快下fast downward | mm/s | 220 | 220 | 220 |
壓制press | mm/s | 24 | 24 | 20 | |
回程return | mm/s | 200 | 200 | 200 | |
底缸速度 Bottom cylinder speed | 頂出push-out | mm/s | 50 | 80 | 80 |
退回return | mm/s | 60 | 90 | 90 | |
工作臺(tái)面有效尺寸 Worktable size | 左右(柱內(nèi))L.R(inside column) | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
前后(邊沿)F.B(edge) | mm | 1600 | 1600 | 1200 | |
液壓墊有效尺寸 | 左右(L.R) | mm | 1680 | 1680 | 1480 |
前后(F.B) | mm | 1080 | 1080 | 880 | |
液壓系統(tǒng)壓力 Hydraulic system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | |
伺服電機(jī)功率 servo motor power | KW | 30X2=60 | 45 | 30 |
備注:1.如以上技術(shù)參數(shù)有變動(dòng),以實(shí)際或買(mǎi)方約定為準(zhǔn),恕不另行通知。
Note:1.If the above technical parameters are subject to change without prior notice,please refer to contract.