YSM-1500BS
萬達(dá)
產(chǎn)品描述
主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | YSM-1500BS | |
1 | 主缸壓力 | KN | 15000(可調(diào)) | |
2 | 工作滑塊行程 | 350(可調(diào)) | ||
3 | 開口高度(不含墊板) | mm | 1050 | |
4
| 滑塊速度 | 快進(jìn) | mm/S | 200(可調(diào)) |
慢上加壓 | mm/S | 12(可調(diào)) | ||
回程 | mm/S | 200(可調(diào)) | ||
5 | 工作臺尺寸 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 1250 |
前后(邊沿) | mm | 1300 | ||
6 | 墊板厚度 | 左右 | mm | 1100 |
前后 | mm | 1100 | ||
墊板厚度 | mm | 120 | ||
7 | 下頂缸力 | KN | 1500(可調(diào)) | |
8 | 下頂缸行程 | mm | 60(頂出時(shí)間繼電器控制,回程壓力傳感器控制) | |
9 | 液體工作壓力 | MPa | 24.7 | |
10 | 伺服電機(jī)功率 | KW | 101.4 | |
11 | 冷卻方式 | 油冷機(jī)15000Kcal/h |
YSM系列伺服四柱油壓機(jī)
特點(diǎn):
重復(fù)定位精度高,可達(dá)±0.01mm;
與傳統(tǒng)同類機(jī)型相比較,節(jié)能達(dá)30%;
在全自動(dòng)生產(chǎn)模式下較傳統(tǒng)的生產(chǎn)周期可縮短約20%;
采用伺服液壓系統(tǒng)控制,可以滿足不同工藝對速度壓力的變化要求,并且運(yùn)動(dòng)平穩(wěn);
主要液壓元件采用知名品牌產(chǎn)品,保證了液壓系統(tǒng)性能的穩(wěn)定。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
歐姆龍電腦控制系統(tǒng)
半閉式護(hù)罩
壓力傳感器
光柵尺
伺服電機(jī)油泵組
規(guī)格參數(shù) | YSM-A/B系列四柱油壓機(jī)(下缸式) | YSM-C系列四柱油壓機(jī)(上缸式) | ||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | YSM-200A/B | YSM-300A/B | YSM-500A/B | YSM-1000A/B | YSM-200C | YSM-300C | YSM-500C | YSM-1000C | |
公稱力 | KN | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
系統(tǒng)壓力 | Mpa | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
活動(dòng)工作臺行程(可調(diào)) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
工作臺距地面高度 | mm | 890 | 960 | 1115 | 1357 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
開口高度 | mm | 400 | 400 | 450 | 600 | 500 | 525 | 700 | 800 | |
活動(dòng)工作臺行程速度 | 快上 | mm/s | 180 | 180 | 160 | 140 | 190 | 180 | 170 | 135 |
工進(jìn) | mm/s | 5 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 1.5-6 | 1-5 | 1-4 | 0.5-3 | |
回程 | mm/s | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 170 | 160 | 135 | |
工作臺面有效面積 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 455 | 550 | 650 | 900 | 500 | 550 | 650 | 900 |
前后(邊緣) | mm | 550 | 650 | 750 | 950 | 600 | 650 | 750 | 950 | |
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 940 | 1070 | 1380 | 1780 | 1880 | 1930 | 2200 | 2950 |
前后 | mm | 1415 | 1535 | 1640 | 1600 | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | |
高度 | mm | 1610 | 1715 | 2080 | 2720 | 2600 | 2685 | 3220 | 3520 | |
電機(jī)功率 | KW | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 22 | |
機(jī)器重量 | KG | 2200 | 3120 | 5520 | 13000 | 3200 | 3800 | 9000 | 18000 | |
頂出缸公稱力 | KN | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
頂出缸行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
備注:
1. 如以上技術(shù)參數(shù)有變動(dòng),以實(shí)際或雙方約定為準(zhǔn),恕不另行通知。
2. YSK-A不帶退料裝置,YSK-B帶退料裝置。